Korkfußboden Xtreme WRT

Garantie
Zitat von AMORIM, dem Hersteller:
Wir garantieren, dass unsere Bodenbeläge, wenn sie nur über den autorisierten Fachhandel erworben sind, innerhalb der in der Tabelle genannten Zeiträume gebrauchsfähig und funktionstüchtig sind.
Wir garantieren, dass sich bei den unterschiedlichen Produktausführungen unserer Bodenbeläge keine Durchlauferscheinungen innerhalb der in der Tabelle genannte Zeiträume ergeben werden.
Wohnbereich, Klasse 23 EN 685
![]() |
15 Jahre, beinhaltet Fleckengarantie
![]() |
Objektbereich, Klasse 31 EN 685
![]() |
5 Jahre, beinhaltet Fleckengarantie
![]() |
Detailinformationen über die Wicanders Garantie

Korkfußboden Xtreme WRT
Technische Daten
Eigenschaft | Norm | Mass/Effekt |
---|---|---|
Beanspruchungs- klasse |
EN 12104
EN 14085 |
|
Wohnbereich | EN 685 | ![]() Klasse 23 |
Objektbereich | EN 685 | ![]() Klasse 31 |
Allgemeine Eigenschaften | ||
Abmessungen | EN 427 | 900 mm (± 2.0) x 295 mm (± 0.3) |
Dicke | EN428 | 10,5 (± 0.25) mm
7/16 inches |
Rechtwinkligkeit | EN 427 | ≤ 0.50 mm |
Geradheit
(gemessen an der Oberflächenauflage) |
EM 427 | ≤ 0.30 mm |
Spezifisches Gewicht | EN 672 | 703 kg/m² |
Flächengewicht | EN 430 | 7665 g/m² |
Sicherheitseigenschaften | ||
Brandverhalten | NF EN 13501-1 | Klasse Dns1 |
Gleitfaktor | EN 13893 | Koeffizient 0.57 |
EN DIN 51131 | 0.47 | |
Rutschwiderstandsklasse | EN 14041 | Klasse D5 |
Zusatzeigenschaften | ||
Trittschalldämmung | ISO 140-8 | 16 dB |
Begehschall | NF S 31 - 074 | 78 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | 0.115 m²K/W |
Wärmeableitung | EN 12667 | 0.0940 W/mK |
Abriebwiderstand | EN 14354 | 8800 Umdrehungen |
Kratzfestigkeit | EN 438 | 1.60 N |
Stuhlrollentest | EN 425 | weder Veränderung der Oberfläche noch Ablösung |
Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | keine sichtbaren Veränderungen oder Beschädigungen |
Resteindruckverhalten | EN 433 | 0.02 mm |
Eindruckverhalten | EN 438 | kleine Kugel: 14 N |
EN 438 | große Kugel: 1300 mm Fallhöhe | |
Fleckempfindlichkeit
getest mit: Aceton, Kaffee, NaOH, Hydrogensuperoxyd (H202, 3%) schwarzer Schuhcreme, Zitronensäure (10%ige Lösung) |
EN 438, Teil 2 | Klasse 5
(Azeton verursacht Auswirkungen der Klasse 2, Oberflächenbeschädigung)) |
Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B2 | Graumaßstab 4,5 |
EN ISO 20105-BO2 | Blaumaßstab ≥6 |